Iveco Daily
35S16 157pk Automaat L3H2 Euro6 Airco | 3500kg trekvermogen Bijrijdersbank
Direct kopen, basisprijs: € 39.809,-
Direct kopen, basisprijs
€ 39.809,-
LEASEPRIJS: € 542,25 p/m
| Op basis van: | |
|---|---|
| looptijd | : 72 maanden |
| aanbetaling | : € 0,- |
| slottermijn | : € 6.580,- |
| Contractkosten / Bemiddeling | : GRATIS |
|---|---|
| Levering op locatie in NL | : GRATIS |
| Garantiepakket | : v.a. € 595,- excl. btw |
| Inruilwaarde huidig voertuig | : € n.n.b. |
SPECIFICATIES
| Merk / type: | Iveco Daily |
|---|---|
| Uitvoering: | 35S16 157pk Automaat L3H2 Euro6 Airco | 3500kg trekvermogen Bijrijdersbank |
| ALGEMEEN | |
| Emissienorm: | Euro 6 |
| Bouwjaar: | 21 februari 2024 |
| Carrosserie: | Bestelbus |
| Cabine: | Enkele cabine |
| BTW / Marge: | BTW |
| Kilometerstand: | 84.955 km |
| Aantal zitplaatsen: | 3 |
| Aantal deuren: | 2 |
| Aantal sleutels: | 2 |
| Aantal handzenders: | 1 |
| Brandstof: | Diesel |
| Transmissie: | Automaat, 8 versnellingen |
| Kleur: | wit |
| Onderhoudsboekjes: | Ja, aanwezig |
| KOSTEN | |
| Financial Lease: | € 542,25 p/m of |
| Direct kopen voor: | € 39.809,- |
| TECHNISCHE GEGEVENS | |
| Kenteken: | 60-09-11 |
| Motorinhoud: | 2.287 cc |
| Vermogen: | 115 kw / 157 pk |
| Laadvermogen: | 1.191 kg |
| Gewicht: | 2.309 kg |
| Wielbasis: | 410 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht (GVW): | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd: | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd: | 3.500 kg |
OPTIES EN ACCESSOIRES
- Infotainment
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Interieur
- Airco
- Bijrijdersbank
- Veiligheid
- Alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Overige
- Multifunctioneel stuur